Tableau de répartition des sièges
La France divisée en 8 circonscriptions électorales
Vous trouverez ci-dessous le tableau de répartition des 72 sièges par grandes circonscriptions électorales pour les élections européennes du 7 juin 2009 selon le décret n° 2009-317 du 20 mars 2009 :
| Circonscriptions électorales | Composition | Nombre actuel de sièges (législature 2004-2009) | Nombre de sièges pour la prochaine législature (2009-2014) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Est | - Alsace - Bourgogne - Champagne-Ardenne - Franche-Comté - Lorraine | 10 | 9 | ||
| Ile de France | - Ile de France | 14 | 13 | ||
| Massif central-Centre | - Auvergne - Centre - Limousin | 6 | 5 | ||
| Nord-Ouest | - Basse-Normandie - Haute-Normandie - Nord-Pas de Calais - Picardie | 12 | 10 | ||
| Ouest | - Bretagne - Pays-de-la-Loire - Poitou-Charentes | 10 | 9 | ||
| Outre-Mer | - Saint-Pierre-et-Miquelon - Guadeloupe - Martinique - Guyane - La Réunion - Mayotte - Nouvelle-Calédonie - Polynésie française - Wallis-et-Futuna | 3 | 3 | ||
| Sud-Est | - Corse - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Rhône-Alpes | 13 | 13 | ||
| Sud-Ouest | - Aquitaine - Languedoc-Roussillon - Midi-Pyrénées | 10 | 10 | ||
.
.


















